UT-1280 下装卡车冷藏单元
UT-1280 下装卡车冷藏单元
对你的利润影响很大,对环境的影响却很少
UT-1280 专为安装在下装的应用设计,而非像一些竞争型那样从机头安装单元改装而来。UT-1280符合EPA第四级最终排放标准,拥有7年CARB合规,并且在北美其他地区符合EPA常青标准。
Thermo King UT-1280直挂冷藏机配备了QuickTemp技术。QuickTemp采用电子节流阀系统,让您实现显著的长期效益,包括显著的燃油节约、改进温控和减少维护。
The UT-1280
Thermo King UT-1280是一款底置直式冷藏设备,设计目的是对您的利润产生重大影响,同时对环境影响极小。
为什么选择UT-1280?
- 降低燃油成本
- QuickTemp 快速下拉
- 可靠性提升
- 专为安装式应用设计
单元规格
系统性能
制冷能力:系统净冷却能力为100华氏度环境温度和高速发动机/60赫兹电力
Return air to evaporator | S-3 + S-3 | Funnel Evap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
35°F | 0°F | -20°F | 35°F | 0°F | -20°F | |
Engine Power BTU/hr (Up to) | 36,000 | 22,000 | 14,000 | 39,000 | 22,500 | 15,500 |
Electric Power BTU/hr (Up to) | 34,500 | 19,000 | 12,000 | 36,000 | 20,000 | 13,000 |
Heating Capacity (35°F/0°F ambient) | ||||||
Engine power (BTU/hr) | 20,700 | 20,700 | ||||
Electric power (BTU/hr) | 18,000 | 18,000 | ||||
Airflow: on high speed engine operation | ||||||
Airflow volume @ 0 Pa static pressure | 2,350 ft3/min | 1,970 ft3/min | ||||
Discharge Velocity (Air Throw) | 31.2 ft/sec | 21.7 ft/sec | ||||
Weight (including evaporator) | ||||||
With SmartPower electric standby | 1,443 lbs | 1,340 lbs | ||||
Engine: 3 cylinder, liquid cooled | ||||||
Model | TK 380 | TK 380 | ||||
Rating | 19.6 hp | 19.6 hp | ||||
Maintenance Interval | 2,000 hrs | 2,000 hrs | ||||
Compressor: lightweight aluminum alloy | ||||||
Model | TK 06 | TK 06 | ||||
Displacement | 6.0 cu. in. | 6.0 cu. in. | ||||
Electric standby motor options | ||||||
Voltage/Phase/Cycles | 460/3/60 or 230/3/60 | 460/3/60 or 230/3/60 | ||||
Rating | 12 hp | 12 hp | ||||
资源
Operator Manual
-
PDF
UT-1280作手册1MB
Installation Guide/Manual
-
PDF
UT-1280 安装手册9MB
无与伦比的服务与支持
Thermo King经销商网络在北美近200个地点,无论你身在何地,都能为您提供工厂培训的专业服务和正品Thermo King零件所需的支持。