UT-1280

UT-1280
Grande impacto em seus resultados financeiros, impacto mínimo no meio ambiente
O UT-1280 é projetado especialmente para aplicações de montagem inferior, ao contrário de algumas unidades competitivas que são adaptadas de unidades de montagem frontal. O UT-1280 atende aos requisitos de emissões da EPA Tier IV Final, possui conformidade com o CARB por 7 anos e está em conformidade com o programa EPA Evergreen para o restante da América do Norte.
A unidade de refrigeração reta para caminhões UT-1280 da Thermo King apresenta a tecnologia QuickTemp. O QuickTemp utiliza um sistema de válvula de estrangulamento eletrônico que permite obter benefícios significativos a longo prazo, incluindo economia significativa de combustível, melhor controle de temperatura e redução da manutenção.
O UT-1280
A Thermo King UT-1280 é uma unidade de refrigeração para caminhões retos com montagem inferior, projetada para ter um grande impacto no seu lucro com muito pouco impacto no meio ambiente.
Por que escolher a UT-1280?
- Menores custos de combustível
- Resfriamento mais rápido com QuickTemp
- Maior confiabilidade
- Projetada especificamente para aplicações de montagem inferior
Especificações da Unidade
System Performance
Refrigeration capacity: System net cooling capacity at 100°F ambient temperature and high speed engine/60 Hertz electric power
Retorno de ar para o evaporador | S-3 + S-3 | Evaporador Funil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
35°F | 0°F | -20°F | 35°F | 0°F | -20°F | |
Potência do Motor BTU/h (Até) | 36,000 | 22,000 | 14,000 | 39,000 | 22,500 | 15,500 |
Potência Elétrica BTU/h (Até) | 34,500 | 19,000 | 12,000 | 36,000 | 20,000 | 13,000 |
Capacidade de Aquecimento (35°F/0°F ambiente) | ||||||
Potência do Motor (BTU/h) | 20,700 | 20,700 | ||||
Potência Elétrica (BTU/h) | 18,000 | 18,000 | ||||
Fluxo de Ar: durante a operação do motor em alta velocidade | ||||||
Volume de Fluxo de Ar @ Pressão Estática de 0 Pa | 2,350 ft3/min | 1,970 ft3/min | ||||
Velocidade de Descarga (Jato de Ar) | 31.2 ft/sec | 21.7 ft/sec | ||||
Peso (incluindo o evaporador) | ||||||
Com espera elétrica SmartPower | 1,443 lbs | 1,340 lbs | ||||
Motor: 3 cilindros, refrigerado a líquido | ||||||
Modelo | TK 380 | TK 380 | ||||
Classificação | 19.6 hp | 19.6 hp | ||||
Intervalo de Manutenção | 2,000 hrs | 2,000 hrs | ||||
Compressor: liga de alumínio leve | ||||||
Modelo | TK 06 | TK 06 | ||||
Deslocamento | 6.0 cu. in. | 6.0 cu. in. | ||||
Opções de motor de espera elétrico | ||||||
Voltagem/Fase/Ciclos | 460/3/60 or 230/3/60 | 460/3/60 or 230/3/60 | ||||
Classificação | 12 hp | 12 hp |
Recursos
Operator Manual
-
1MB
Installation Guide/Manual
-
9MB
Serviço e Suporte Incomparáveis
Com quase 200 locais na América do Norte, a rede de revendedores Thermo King oferece o suporte necessário, quando e onde você estiver, com serviço especializado treinado na fábrica e peças originais Thermo King.